| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 5.31 | 97 | 2025 |
| Taux d'activité | 51.93 | 156 | 2025 |
| Salariés (% de l'emploi) | 59.58 | 109 | 2025 |
| Ratio femmes/hommes du taux d'activité | 54.94 | 155 | 2025 |
| Emploi dans l'industrie | 16.75 | 123 | 2025 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Taux de chômage
- Part de la population active qui est sans emploi mais disponible pour travailler et à la recherche d'un emploi.
- Taux d'activité
- Part de la population âgée de 15 ans et plus qui travaille ou recherche un emploi.
- Salariés (% de l'emploi)
- Part des personnes en emploi qui perçoivent un salaire dans le cadre d'un contrat de travail, une part élevée traduisant un emploi plus formalisé.
- Ratio femmes/hommes du taux d'activité
- Taux d'activité des femmes divisé par celui des hommes : plus la valeur est proche de 100, plus l'écart entre femmes et hommes est faible.
- Emploi dans l'industrie
- Part de l'emploi relevant de l'industrie manufacturière, de la construction et des industries extractives, qui indique l'orientation de la structure productive du pays.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 187 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 5.31 % | 97 / 187 | 5.14 % | Qatar 0.13 | Eswatini 34.2 |
| Taux d'activité | 51.93 % | 156 / 187 | 61.55 % | Qatar 87.01 | Sao Tomé-et-Principe 23.34 |
| Salariés (% de l'emploi) | 59.58 % | 109 / 187 | 68.16 % | Qatar 99.17 | Tchad 8.44 |
| Ratio femmes/hommes du taux d'activité | 54.94 % | 155 / 187 | 79.1 % | Burundi 103.28 | Afghanistan 7.29 |
| Emploi dans l'industrie | 16.75 % | 123 / 187 | 18.91 % | Oman 39.44 | Soudan du Sud 1.67 |
Pays aux rangs voisins: Brunei, Fidji, Macédoine du Nord, Roumanie, Maroc, Rwanda, Ouzbékistan, Honduras