Accueil / Indicateurs / Employment in industry
Employment in industry
Unité % / dernier 2025 / 187 pays / monde 23.66
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Oman | 39.44 |
| 2 | Qatar | 38.02 |
| 3 | Bahreïn | 34.91 |
| 4 | Tchéquie | 34.89 |
| 5 | Viêt Nam | 34.83 |
| 85 | Suisse | 19.59 |
| 86 | Congo-Brazzaville | 19.48 |
| 87 | France | 19.34 |
| 88 | Australie | 19.29 |
| 89 | Guam | 19.26 |
| 185 | Timor oriental | 3.8 |
| 186 | Burundi | 3.1 |
| 187 | Soudan du Sud | 1.67 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 39.44 | 2025 |
| 2 | Qatar | 38.02 | 2025 |
| 3 | Bahreïn | 34.91 | 2025 |
| 4 | Tchéquie | 34.89 | 2025 |
| 5 | Viêt Nam | 34.83 | 2025 |
| 6 | Iran | 34.7 | 2025 |
| 7 | Slovaquie | 34.53 | 2025 |
| 8 | Tunisie | 33.28 | 2025 |
| 9 | Lesotho | 33.04 | 2025 |
| 10 | Roumanie | 32.57 | 2025 |
| 11 | Algérie | 32.26 | 2025 |
| 12 | Slovénie | 31.97 | 2025 |
| 13 | Chine | 31.79 | 2025 |
| 14 | Népal | 31.28 | 2025 |
| 15 | Guyana | 31.09 | 2025 |
| 16 | Biélorussie | 31.06 | 2025 |
| 17 | Macédoine du Nord | 30.63 | 2025 |
| 18 | Bosnie-Herzégovine | 30.6 | 2025 |
| 19 | Émirats arabes unis | 30.59 | 2025 |
| 20 | Hongrie | 30.53 | 2025 |
| 21 | Pologne | 30.03 | 2025 |
| 22 | Palestine | 29.88 | 2022 |
| 23 | Égypte | 29.36 | 2025 |
| 24 | Cambodge | 28.87 | 2025 |
| 25 | Turkménistan | 28.57 | 2025 |
| 26 | Bulgarie | 27.88 | 2025 |
| 27 | Turquie | 27.29 | 2025 |
| 28 | Serbie | 27.07 | 2025 |
| 29 | Kirghizstan | 26.82 | 2025 |
| 30 | Eswatini | 26.73 | 2025 |
| 31 | Irak | 26.54 | 2025 |
| 32 | Italie | 26.43 | 2025 |
| 33 | Croatie | 26.36 | 2025 |
| 34 | Sri Lanka | 26.3 | 2025 |
| 35 | Suriname | 26.1 | 2025 |
| 36 | Estonie | 26 | 2025 |
| 37 | Allemagne | 25.97 | 2025 |
| 38 | Malaisie | 25.96 | 2025 |
| 39 | Lituanie | 25.9 | 2025 |
| 40 | Russie | 25.83 | 2025 |
| 41 | Inde | 25.82 | 2025 |
| 42 | Pakistan | 25.26 | 2025 |
| 43 | Ukraine | 25.22 | 2021 |
| 44 | Syrie | 25.2 | 2025 |
| 45 | Autriche | 24.65 | 2025 |
| 46 | Koweït | 24.61 | 2025 |
| 47 | Ouzbékistan | 24.61 | 2025 |
| 48 | Portugal | 24.55 | 2025 |
| 49 | Mexique | 24.52 | 2025 |
| 50 | Trinité-et-Tobago | 24.18 | 2025 |
| 51 | Maroc | 23.83 | 2025 |
| 52 | Corée du Sud | 23.38 | 2025 |
| 53 | Tonga | 23.34 | 2025 |
| 54 | Japon | 23.23 | 2025 |
| 55 | Salvador | 23.14 | 2025 |
| 56 | Mongolie | 23.09 | 2025 |
| 57 | Arabie saoudite | 23.07 | 2025 |
| 58 | Cap-Vert | 23.07 | 2025 |
| 59 | Guatemala | 22.71 | 2025 |
| 60 | Indonésie | 22.53 | 2025 |
| 61 | Sao Tomé-et-Principe | 22.52 | 2025 |
| 62 | Sénégal | 22.5 | 2025 |
| 63 | Corée du Nord | 22.41 | 2025 |
| 64 | Thaïlande | 22.24 | 2025 |
| 65 | Albanie | 21.98 | 2025 |
| 66 | Lettonie | 21.84 | 2025 |
| 67 | Honduras | 21.64 | 2025 |
| 68 | Chili | 21.5 | 2025 |
| 69 | Arménie | 21.3 | 2025 |
| 70 | Argentine | 21.18 | 2025 |
| 71 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 21.13 | 2025 |
| 72 | Finlande | 20.84 | 2025 |
| 73 | Afrique du Sud | 20.76 | 2025 |
| 74 | Nouvelle-Calédonie | 20.65 | 2025 |
| 75 | Maurice | 20.62 | 2025 |
| 76 | Brunei | 20.39 | 2025 |
| 77 | Brésil | 20.21 | 2025 |
| 78 | Liban | 20.12 | 2023 |
| 79 | Colombie | 20 | 2025 |
| 80 | Philippines | 19.96 | 2025 |
| 81 | Nouvelle-Zélande | 19.94 | 2025 |
| 82 | Kazakhstan | 19.89 | 2025 |
| 83 | Espagne | 19.85 | 2025 |
| 84 | Bolivie | 19.79 | 2025 |
| 85 | Suisse | 19.59 | 2025 |
| 86 | Congo-Brazzaville | 19.48 | 2025 |
| 87 | France | 19.34 | 2025 |
| 88 | Australie | 19.29 | 2025 |
| 89 | Guam | 19.26 | 2025 |
| 90 | Belgique | 19.25 | 2025 |
| 91 | République dominicaine | 18.97 | 2025 |
| 92 | Paraguay | 18.95 | 2025 |
| 93 | É.-U. | 18.91 | 2025 |
| 94 | Afghanistan | 18.9 | 2025 |
| 95 | Gabon | 18.85 | 2025 |
| 96 | Danemark | 18.8 | 2025 |
| 97 | Gambie | 18.8 | 2025 |
| 98 | Uruguay | 18.78 | 2025 |
| 99 | Canada | 18.75 | 2025 |
| 100 | Libye | 18.63 | 2025 |
| 101 | Costa Rica | 18.48 | 2025 |
| 102 | Rwanda | 18.41 | 2025 |
| 103 | Bénin | 18.32 | 2025 |
| 104 | Ghana | 18.26 | 2025 |
| 105 | Islande | 18.24 | 2025 |
| 106 | Monténégro | 18.23 | 2025 |
| 107 | Irlande | 18.21 | 2025 |
| 108 | Togo | 18.16 | 2025 |
| 109 | Myanmar (Birmanie) | 18.16 | 2025 |
| 110 | Bangladesh | 18.03 | 2025 |
| 111 | Norvège | 17.84 | 2025 |
| 112 | Somalie | 17.75 | 2025 |
| 113 | Malte | 17.74 | 2025 |
| 114 | Tadjikistan | 17.66 | 2025 |
| 115 | Jamaïque | 17.13 | 2025 |
| 116 | Nigeria | 17.01 | 2025 |
| 117 | Panama | 17.01 | 2025 |
| 118 | Maldives | 16.93 | 2025 |
| 119 | Cuba | 16.91 | 2025 |
| 120 | Nicaragua | 16.88 | 2025 |
| 121 | Suède | 16.82 | 2025 |
| 122 | Pérou | 16.79 | 2025 |
| 123 | Venezuela | 16.75 | 2025 |
| 124 | Burkina Faso | 16.67 | 2025 |
| 125 | Équateur | 16.59 | 2025 |
| 126 | Géorgie | 16.57 | 2025 |
| 127 | Îles Vierges des États-Unis | 16.55 | 2025 |
| 128 | Namibie | 16.55 | 2025 |
| 129 | Grèce | 16.32 | 2025 |
| 130 | Chypre | 16.27 | 2025 |
| 131 | Sainte-Lucie | 16.21 | 2025 |
| 132 | Barbade | 16.17 | 2025 |
| 133 | Jordanie | 16.13 | 2025 |
| 134 | Samoa | 15.94 | 2025 |
| 135 | R.-U. | 15.91 | 2025 |
| 136 | Bhoutan | 15.88 | 2025 |
| 137 | Botswana | 15.77 | 2025 |
| 138 | Azerbaïdjan | 15.54 | 2025 |
| 139 | Belize | 15.35 | 2025 |
| 140 | Israël | 15.15 | 2025 |
| 141 | Mauritanie | 15.04 | 2025 |
| 142 | Comores | 14.8 | 2025 |
| 143 | Bahamas | 14.79 | 2025 |
| 144 | Porto Rico | 14.72 | 2025 |
| 145 | Cameroun | 14.61 | 2025 |
| 146 | Polynésie française | 14.33 | 2025 |
| 147 | Côte d’Ivoire | 14.33 | 2025 |
| 148 | Guinée | 14.15 | 2025 |
| 149 | Hong Kong | 14.01 | 2025 |
| 150 | Singapour | 14 | 2025 |
| 151 | Soudan | 13.98 | 2022 |
| 152 | Pays-Bas | 13.76 | 2025 |
| 153 | République centrafricaine | 13.39 | 2025 |
| 154 | Érythrée | 12.74 | 2025 |
| 155 | Fidji | 12.65 | 2025 |
| 157 | Moldavie | 12.55 | 2025 |
| 158 | Kenya | 12.48 | 2025 |
| 159 | Zimbabwe | 11.53 | 2025 |
| 160 | Sierra Leone | 11.47 | 2025 |
| 161 | Yémen | 11.13 | 2025 |
| 162 | Macao | 10.99 | 2025 |
| 163 | Zambie | 10.28 | 2025 |
| 164 | Vanuatu | 10.05 | 2025 |
| 165 | Guinée équatoriale | 9.93 | 2025 |
| 166 | Madagascar | 9.9 | 2025 |
| 167 | Guinée-Bissau | 9.71 | 2025 |
| 168 | Niger | 9.27 | 2025 |
| 169 | Haïti | 8.8 | 2025 |
| 170 | Mali | 8.59 | 2025 |
| 171 | Tchad | 8.5 | 2025 |
| 172 | Liberia | 8.35 | 2025 |
| 173 | Tanzanie | 8.1 | 2025 |
| 174 | Congo-Kinshasa | 8.02 | 2025 |
| 175 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 7.87 | 2025 |
| 176 | Luxembourg | 7.64 | 2025 |
| 177 | Îles Salomon | 7.58 | 2025 |
| 178 | Laos | 7.41 | 2025 |
| 179 | Malawi | 7.34 | 2025 |
| 180 | Ouganda | 7.3 | 2025 |
| 181 | Angola | 7.2 | 2025 |
| 182 | Djibouti | 6.68 | 2025 |
| 183 | Éthiopie | 6.45 | 2025 |
| 184 | Mozambique | 6.44 | 2025 |
| 185 | Timor oriental | 3.8 | 2025 |
| 186 | Burundi | 3.1 | 2025 |
| 187 | Soudan du Sud | 1.67 | 2023 |
Source : world_bank_wdi — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)