Accueil / Indicateurs / Labour force participation rate
Labour force participation rate
Unité % / dernier 2025 / 187 pays / monde 60.98
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 |
| 2 | Madagascar | 85.5 |
| 3 | Îles Salomon | 84.3 |
| 4 | Tanzanie | 83.72 |
| 5 | Nigeria | 82.52 |
| 136 | Inde | 55.66 |
| 137 | Afrique du Sud | 55.58 |
| 138 | France | 55.35 |
| 139 | Myanmar (Birmanie) | 55.09 |
| 140 | Guyana | 54.99 |
| 185 | Yémen | 33.1 |
| 186 | Djibouti | 31.74 |
| 187 | Sao Tomé-et-Principe | 23.34 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 87.01 | 2025 |
| 2 | Madagascar | 85.5 | 2025 |
| 3 | Îles Salomon | 84.3 | 2025 |
| 4 | Tanzanie | 83.72 | 2025 |
| 5 | Nigeria | 82.52 | 2025 |
| 6 | Cambodge | 82.39 | 2025 |
| 7 | Corée du Nord | 82.15 | 2025 |
| 8 | Ouganda | 80.03 | 2025 |
| 9 | Niger | 79.74 | 2025 |
| 10 | Mozambique | 78.71 | 2025 |
| 11 | Bolivie | 78.63 | 2025 |
| 12 | Émirats arabes unis | 78.59 | 2025 |
| 13 | Érythrée | 78.35 | 2025 |
| 14 | Burundi | 78.25 | 2025 |
| 15 | Liberia | 76.58 | 2025 |
| 16 | Bénin | 76.36 | 2025 |
| 17 | Islande | 74.93 | 2025 |
| 18 | Angola | 74.79 | 2025 |
| 19 | Bahamas | 73.78 | 2025 |
| 20 | Soudan du Sud | 73.41 | 2023 |
| 21 | République centrafricaine | 73.39 | 2025 |
| 22 | Koweït | 73.36 | 2025 |
| 23 | Pérou | 72.86 | 2025 |
| 24 | Viêt Nam | 72.78 | 2025 |
| 25 | Moldavie | 72.29 | 2025 |
| 26 | Bahreïn | 70.43 | 2025 |
| 27 | Nouvelle-Zélande | 70.35 | 2025 |
| 28 | Paraguay | 70.25 | 2025 |
| 29 | Burkina Faso | 70 | 2025 |
| 30 | Singapour | 69.67 | 2025 |
| 31 | Jamaïque | 69.57 | 2025 |
| 32 | Botswana | 68.8 | 2025 |
| 33 | Éthiopie | 68.46 | 2025 |
| 34 | Oman | 68.38 | 2025 |
| 35 | Sainte-Lucie | 68.27 | 2025 |
| 36 | Indonésie | 67.97 | 2025 |
| 37 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 67.9 | 2025 |
| 38 | Macao | 67.85 | 2025 |
| 39 | Congo-Brazzaville | 67.83 | 2025 |
| 40 | Kazakhstan | 67.77 | 2025 |
| 41 | Zimbabwe | 67.72 | 2025 |
| 42 | Kenya | 67.39 | 2025 |
| 43 | Pays-Bas | 67.25 | 2025 |
| 44 | Côte d’Ivoire | 67.09 | 2025 |
| 45 | Mali | 67.04 | 2025 |
| 46 | Timor oriental | 66.98 | 2025 |
| 47 | Chypre | 66.96 | 2025 |
| 48 | Suisse | 66.75 | 2025 |
| 49 | Thaïlande | 66.68 | 2025 |
| 50 | Australie | 66.54 | 2025 |
| 51 | Panama | 66.3 | 2025 |
| 52 | Malaisie | 66.12 | 2025 |
| 53 | Laos | 66.09 | 2025 |
| 54 | Nicaragua | 66.07 | 2025 |
| 55 | Norvège | 65.61 | 2025 |
| 56 | Israël | 65.49 | 2025 |
| 57 | Cameroun | 65.17 | 2025 |
| 58 | Estonie | 65.13 | 2025 |
| 59 | Arabie saoudite | 65.1 | 2025 |
| 60 | Uruguay | 64.99 | 2025 |
| 61 | Danemark | 64.94 | 2025 |
| 62 | Irlande | 64.84 | 2025 |
| 63 | République dominicaine | 64.84 | 2025 |
| 64 | Bhoutan | 64.82 | 2025 |
| 65 | Guinée-Bissau | 64.81 | 2025 |
| 66 | Barbade | 64.69 | 2025 |
| 67 | Suède | 64.59 | 2025 |
| 68 | Chine | 64.55 | 2025 |
| 69 | Canada | 64.52 | 2025 |
| 70 | Équateur | 64.5 | 2025 |
| 71 | Corée du Sud | 64.35 | 2025 |
| 72 | Géorgie | 64.31 | 2025 |
| 73 | Congo-Kinshasa | 64.31 | 2025 |
| 74 | Albanie | 64.26 | 2025 |
| 75 | Brunei | 64.23 | 2025 |
| 76 | Malte | 63.98 | 2025 |
| 77 | Haïti | 63.93 | 2025 |
| 78 | Rwanda | 63.68 | 2025 |
| 79 | Maldives | 63.5 | 2025 |
| 80 | Japon | 63.45 | 2025 |
| 81 | Colombie | 63.4 | 2025 |
| 82 | Azerbaïdjan | 63.29 | 2025 |
| 83 | Brésil | 63.14 | 2025 |
| 84 | Lituanie | 62.92 | 2025 |
| 85 | Biélorussie | 62.75 | 2025 |
| 86 | Malawi | 62.58 | 2025 |
| 87 | Chili | 62.3 | 2025 |
| 88 | Guam | 62.27 | 2025 |
| 89 | Salvador | 62.11 | 2025 |
| 90 | Zambie | 61.93 | 2025 |
| 91 | Argentine | 61.91 | 2025 |
| 92 | É.-U. | 61.7 | 2025 |
| 93 | Mexique | 61.61 | 2025 |
| 94 | Luxembourg | 61.5 | 2025 |
| 95 | R.-U. | 61.37 | 2025 |
| 96 | Philippines | 61.35 | 2025 |
| 97 | Russie | 61.11 | 2025 |
| 98 | Hongrie | 60.58 | 2025 |
| 99 | Allemagne | 60.57 | 2025 |
| 100 | Lettonie | 60.52 | 2025 |
| 101 | Guinée équatoriale | 60.51 | 2025 |
| 102 | Slovaquie | 60.42 | 2025 |
| 103 | Tchéquie | 60.34 | 2025 |
| 104 | Autriche | 60.12 | 2025 |
| 105 | Mongolie | 59.69 | 2025 |
| 106 | Finlande | 59.68 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 59.62 | 2025 |
| 108 | Tchad | 59.44 | 2025 |
| 109 | Arménie | 59.39 | 2025 |
| 110 | Serbie | 59.14 | 2025 |
| 111 | Belize | 59.1 | 2025 |
| 112 | Namibie | 58.84 | 2025 |
| 113 | Bangladesh | 58.8 | 2025 |
| 114 | Maurice | 58.55 | 2025 |
| 115 | Ghana | 58.52 | 2025 |
| 116 | Pologne | 58.31 | 2025 |
| 117 | Portugal | 58.16 | 2025 |
| 118 | Vanuatu | 58.11 | 2025 |
| 119 | Monténégro | 57.97 | 2025 |
| 120 | Togo | 57.84 | 2025 |
| 121 | Trinité-et-Tobago | 57.75 | 2025 |
| 122 | Costa Rica | 57.66 | 2025 |
| 123 | Slovénie | 57.56 | 2025 |
| 124 | Ouzbékistan | 57.5 | 2025 |
| 125 | Espagne | 57.41 | 2025 |
| 126 | Kirghizstan | 57.37 | 2025 |
| 127 | Fidji | 57.16 | 2025 |
| 128 | Lesotho | 57.12 | 2025 |
| 129 | Cap-Vert | 57.02 | 2025 |
| 130 | Honduras | 56.56 | 2025 |
| 131 | Nouvelle-Calédonie | 56.42 | 2025 |
| 133 | Hong Kong | 56.36 | 2025 |
| 134 | Bulgarie | 56.12 | 2025 |
| 135 | Comores | 55.77 | 2025 |
| 136 | Inde | 55.66 | 2025 |
| 137 | Afrique du Sud | 55.58 | 2025 |
| 138 | France | 55.35 | 2025 |
| 139 | Myanmar (Birmanie) | 55.09 | 2025 |
| 140 | Guyana | 54.99 | 2025 |
| 141 | Ukraine | 54.64 | 2021 |
| 142 | Turquie | 54.38 | 2025 |
| 143 | Îles Vierges des États-Unis | 54.36 | 2025 |
| 144 | Belgique | 54.27 | 2025 |
| 145 | Suriname | 53.82 | 2025 |
| 146 | Sierra Leone | 53.37 | 2025 |
| 147 | Guinée | 52.61 | 2025 |
| 148 | Polynésie française | 52.37 | 2025 |
| 149 | Pakistan | 52.34 | 2025 |
| 150 | Cuba | 52.25 | 2025 |
| 151 | Croatie | 52.14 | 2025 |
| 152 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 52.07 | 2025 |
| 153 | Sénégal | 52.02 | 2025 |
| 154 | Grèce | 51.96 | 2025 |
| 155 | Macédoine du Nord | 51.94 | 2025 |
| 156 | Venezuela | 51.93 | 2025 |
| 157 | Roumanie | 51.33 | 2025 |
| 158 | Eswatini | 51.19 | 2025 |
| 159 | Gabon | 51.06 | 2025 |
| 160 | Tonga | 49.81 | 2025 |
| 161 | Italie | 49.3 | 2025 |
| 162 | Bosnie-Herzégovine | 48.99 | 2025 |
| 163 | Sri Lanka | 48.52 | 2025 |
| 164 | Libye | 47.96 | 2025 |
| 165 | Gambie | 47.46 | 2025 |
| 166 | Tunisie | 45.22 | 2025 |
| 167 | Palestine | 44.99 | 2022 |
| 168 | Égypte | 44.57 | 2025 |
| 169 | Maroc | 43.94 | 2025 |
| 170 | Liban | 43.42 | 2023 |
| 171 | Porto Rico | 42.78 | 2025 |
| 172 | Samoa | 42.53 | 2025 |
| 173 | Turkménistan | 42.03 | 2025 |
| 174 | Irak | 41.53 | 2025 |
| 175 | Iran | 40.97 | 2025 |
| 176 | Algérie | 40.78 | 2025 |
| 177 | Mauritanie | 40.77 | 2025 |
| 178 | Jordanie | 40.05 | 2025 |
| 179 | Népal | 39.24 | 2025 |
| 180 | Tadjikistan | 38.28 | 2025 |
| 181 | Soudan | 37.52 | 2022 |
| 182 | Afghanistan | 37.46 | 2025 |
| 183 | Syrie | 36.9 | 2025 |
| 184 | Somalie | 33.85 | 2025 |
| 185 | Yémen | 33.1 | 2025 |
| 186 | Djibouti | 31.74 | 2025 |
| 187 | Sao Tomé-et-Principe | 23.34 | 2025 |
Source : world_bank_wdi — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)