Accueil / Indicateurs / Female-to-male participation ratio
Female-to-male participation ratio
Unité % / dernier 2025 / 187 pays / monde 69.62
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 |
| 2 | Moldavie | 100.12 |
| 3 | Bénin | 96.91 |
| 4 | Togo | 95.93 |
| 5 | Mozambique | 95.74 |
| 47 | Guinée-Bissau | 86.64 |
| 48 | Érythrée | 86.56 |
| 49 | France | 86.45 |
| 50 | Malawi | 86.39 |
| 51 | Bolivie | 86.3 |
| 185 | Irak | 15.07 |
| 186 | Yémen | 7.62 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 | 2025 |
| 2 | Moldavie | 100.12 | 2025 |
| 3 | Bénin | 96.91 | 2025 |
| 4 | Togo | 95.93 | 2025 |
| 5 | Mozambique | 95.74 | 2025 |
| 6 | Nigeria | 95.73 | 2025 |
| 7 | Îles Salomon | 95.53 | 2025 |
| 8 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 95.42 | 2025 |
| 9 | Sao Tomé-et-Principe | 94.97 | 2025 |
| 10 | Madagascar | 94.12 | 2025 |
| 11 | Îles Vierges des États-Unis | 93.92 | 2025 |
| 12 | Congo-Brazzaville | 93.54 | 2025 |
| 13 | Sierra Leone | 93.53 | 2025 |
| 14 | Angola | 93.23 | 2025 |
| 15 | Congo-Kinshasa | 92.52 | 2025 |
| 16 | Azerbaïdjan | 92.03 | 2025 |
| 17 | Tanzanie | 91.95 | 2025 |
| 18 | Soudan du Sud | 91.85 | 2023 |
| 19 | Gambie | 91.82 | 2025 |
| 20 | Bahamas | 91.62 | 2025 |
| 21 | Suède | 90.99 | 2025 |
| 22 | Israël | 90.52 | 2025 |
| 23 | Norvège | 89.86 | 2025 |
| 24 | Eswatini | 89.8 | 2025 |
| 25 | Finlande | 89.7 | 2025 |
| 26 | Corée du Nord | 89.58 | 2025 |
| 27 | Ghana | 89.37 | 2025 |
| 28 | Ouganda | 89.31 | 2025 |
| 29 | Barbade | 88.77 | 2025 |
| 30 | Liberia | 88.67 | 2025 |
| 31 | Viêt Nam | 88.65 | 2025 |
| 32 | Australie | 88.44 | 2025 |
| 33 | Nouvelle-Zélande | 88.41 | 2025 |
| 34 | Cambodge | 88.08 | 2025 |
| 35 | Islande | 87.94 | 2025 |
| 36 | Portugal | 87.93 | 2025 |
| 37 | Danemark | 87.88 | 2025 |
| 38 | Luxembourg | 87.75 | 2025 |
| 39 | Kenya | 87.73 | 2025 |
| 40 | R.-U. | 87.4 | 2025 |
| 41 | Estonie | 87.35 | 2025 |
| 42 | Canada | 87.33 | 2025 |
| 43 | Pays-Bas | 87.23 | 2025 |
| 44 | Suisse | 87.17 | 2025 |
| 45 | Laos | 87.16 | 2025 |
| 46 | Namibie | 87.11 | 2025 |
| 47 | Guinée-Bissau | 86.64 | 2025 |
| 48 | Érythrée | 86.56 | 2025 |
| 49 | France | 86.45 | 2025 |
| 50 | Malawi | 86.39 | 2025 |
| 51 | Bolivie | 86.3 | 2025 |
| 52 | Botswana | 86.12 | 2025 |
| 53 | Macao | 85.72 | 2025 |
| 54 | Kazakhstan | 85.38 | 2025 |
| 55 | Timor oriental | 85.37 | 2025 |
| 56 | Irlande | 85.23 | 2025 |
| 57 | Espagne | 84.89 | 2025 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 | 2025 |
| 59 | Chine | 84.68 | 2025 |
| 60 | Belgique | 84.44 | 2025 |
| 61 | Singapour | 84.34 | 2025 |
| 62 | Chypre | 84.23 | 2025 |
| 63 | Autriche | 84.16 | 2025 |
| 64 | Burkina Faso | 84.16 | 2025 |
| 65 | Niger | 84.13 | 2025 |
| 66 | É.-U. | 84.02 | 2025 |
| 67 | Allemagne | 83.7 | 2025 |
| 68 | Zimbabwe | 83.69 | 2025 |
| 69 | Haïti | 83.65 | 2025 |
| 70 | Lituanie | 83.64 | 2025 |
| 71 | Hong Kong | 83.46 | 2025 |
| 72 | Zambie | 83.44 | 2025 |
| 73 | Slovaquie | 83.43 | 2025 |
| 74 | Albanie | 83.41 | 2025 |
| 75 | Slovénie | 83.26 | 2025 |
| 76 | Guam | 83.18 | 2025 |
| 77 | Turkménistan | 82.95 | 2025 |
| 78 | Sainte-Lucie | 82.9 | 2025 |
| 79 | Lettonie | 82.65 | 2025 |
| 80 | Croatie | 82.59 | 2025 |
| 81 | Jamaïque | 82.57 | 2025 |
| 82 | Nouvelle-Calédonie | 82.35 | 2025 |
| 83 | Biélorussie | 81.26 | 2025 |
| 84 | Rwanda | 81.16 | 2025 |
| 85 | Afrique du Sud | 80.79 | 2025 |
| 86 | Bulgarie | 80.78 | 2025 |
| 87 | Hongrie | 80.45 | 2025 |
| 88 | Pérou | 80.43 | 2025 |
| 89 | Polynésie française | 80.33 | 2025 |
| 90 | Côte d’Ivoire | 79.9 | 2025 |
| 91 | Cap-Vert | 79.61 | 2025 |
| 92 | Tchéquie | 79.18 | 2025 |
| 93 | Serbie | 79.11 | 2025 |
| 94 | République centrafricaine | 79.1 | 2025 |
| 95 | Russie | 79.02 | 2025 |
| 96 | Bhoutan | 78.99 | 2025 |
| 97 | Corée du Sud | 78.86 | 2025 |
| 98 | Pologne | 78.69 | 2025 |
| 99 | Thaïlande | 78.64 | 2025 |
| 100 | Monténégro | 78.3 | 2025 |
| 101 | Guinée équatoriale | 78.25 | 2025 |
| 102 | Japon | 78.21 | 2025 |
| 103 | Uruguay | 78.01 | 2025 |
| 104 | Malte | 77.99 | 2025 |
| 105 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 77.63 | 2025 |
| 107 | Géorgie | 77.15 | 2025 |
| 108 | Cameroun | 76.54 | 2025 |
| 109 | Ukraine | 75.98 | 2021 |
| 110 | Mongolie | 75.43 | 2025 |
| 111 | Guyana | 74.78 | 2025 |
| 112 | Brunei | 74.77 | 2025 |
| 113 | Grèce | 74.62 | 2025 |
| 114 | Comores | 74.59 | 2025 |
| 115 | Éthiopie | 74.33 | 2025 |
| 116 | Porto Rico | 74.31 | 2025 |
| 117 | Chili | 73.53 | 2025 |
| 118 | Arménie | 73.44 | 2025 |
| 119 | Argentine | 73.22 | 2025 |
| 120 | Brésil | 72.8 | 2025 |
| 121 | Paraguay | 72.31 | 2025 |
| 122 | Lesotho | 71.87 | 2025 |
| 123 | Tonga | 71.8 | 2025 |
| 124 | Suriname | 71.44 | 2025 |
| 125 | Panama | 70.55 | 2025 |
| 126 | République dominicaine | 70.27 | 2025 |
| 127 | Trinité-et-Tobago | 70.14 | 2025 |
| 128 | Italie | 70 | 2025 |
| 129 | Philippines | 69.67 | 2025 |
| 130 | Gabon | 69.23 | 2025 |
| 131 | Macédoine du Nord | 69.12 | 2025 |
| 132 | Colombie | 68.2 | 2025 |
| 133 | Équateur | 68.15 | 2025 |
| 134 | Maurice | 68.12 | 2025 |
| 135 | Roumanie | 67.78 | 2025 |
| 136 | Guinée | 67.58 | 2025 |
| 137 | Costa Rica | 65.96 | 2025 |
| 138 | Tchad | 65.96 | 2025 |
| 139 | Bosnie-Herzégovine | 65.43 | 2025 |
| 140 | Indonésie | 65.29 | 2025 |
| 141 | Mali | 65.22 | 2025 |
| 142 | Malaisie | 65.2 | 2025 |
| 143 | Belize | 64.87 | 2025 |
| 144 | Qatar | 64.73 | 2025 |
| 145 | Salvador | 63.48 | 2025 |
| 146 | Nicaragua | 62.69 | 2025 |
| 147 | Kirghizstan | 61.82 | 2025 |
| 148 | Mexique | 61.53 | 2025 |
| 149 | Cuba | 61.43 | 2025 |
| 150 | Myanmar (Birmanie) | 58.77 | 2025 |
| 151 | Sénégal | 58.16 | 2025 |
| 152 | Émirats arabes unis | 57.92 | 2025 |
| 153 | Samoa | 56.4 | 2025 |
| 154 | Ouzbékistan | 55.7 | 2025 |
| 155 | Venezuela | 54.94 | 2025 |
| 156 | Honduras | 53.83 | 2025 |
| 157 | Koweït | 53.3 | 2025 |
| 158 | Maldives | 53.29 | 2025 |
| 159 | Libye | 52.75 | 2025 |
| 160 | Népal | 51.93 | 2025 |
| 161 | Turquie | 51.67 | 2025 |
| 162 | Fidji | 50.24 | 2025 |
| 163 | Bahreïn | 49.25 | 2025 |
| 164 | Bangladesh | 48.07 | 2025 |
| 165 | Guatemala | 46.9 | 2025 |
| 166 | Mauritanie | 46.24 | 2025 |
| 167 | Sri Lanka | 45.73 | 2025 |
| 168 | Somalie | 43.82 | 2025 |
| 169 | Djibouti | 43.46 | 2025 |
| 170 | Inde | 41.77 | 2025 |
| 171 | Tunisie | 40.85 | 2025 |
| 172 | Arabie saoudite | 40.29 | 2025 |
| 173 | Tadjikistan | 39.26 | 2025 |
| 174 | Oman | 34.01 | 2025 |
| 175 | Liban | 33.32 | 2023 |
| 176 | Pakistan | 30.01 | 2025 |
| 177 | Maroc | 28.94 | 2025 |
| 178 | Palestine | 26.26 | 2022 |
| 179 | Égypte | 26.17 | 2025 |
| 180 | Jordanie | 25.66 | 2025 |
| 181 | Soudan | 23.44 | 2022 |
| 182 | Algérie | 21.3 | 2025 |
| 183 | Iran | 20.84 | 2025 |
| 184 | Syrie | 20.71 | 2025 |
| 185 | Irak | 15.07 | 2025 |
| 186 | Yémen | 7.62 | 2025 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 | 2025 |
Source : world_bank_wdi — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)